Close Approaches with non-debris for 2023 AV
No | NORAD | INTER | Satellite Name | Miss (km) | Time of Closest Approach (UTC) |
1 | 20061 | 89044A | NAVSTAR 14 (USA 38) | 1281 | 2023-01-12 20:37:09.184 |
2 | 27663 | 03005A | NAVSTAR 51 (USA 166) | 2344 | 2023-01-12 20:33:09.184 |
3 | 40348 | 14083A | O3B FM10 | 2938 | 2023-01-12 20:06:09.184 |
4 | 3173 | 68026A | OV1-13 | 3234 | 2023-01-12 20:05:09.184 |
5 | 12295 | 81012A | KIKU 3 (ETS 4) | 3303 | 2023-01-12 19:52:09.184 |
6 | 43232 | 18024B | O3B FM16 | 3438 | 2023-01-12 20:09:09.184 |
7 | 16393 | 85117A | MOLNIYA 3-27 | 4185 | 2023-01-12 20:56:09.184 |
8 | 8601 | 76006A | MOLNIYA 1-32 | 4230 | 2023-01-12 20:46:09.184 |
9 | 23205 | 94050C | COSMOS 2288 (GLONASS) | 4270 | 2023-01-12 20:28:09.184 |
10 | 12624 | 81070A | DYNAMICS EXPLORER 1 | 4285 | 2023-01-12 20:20:09.184 |
11 | 25933 | 99055A | NAVSTAR 46 (USA 145) | 4379 | 2023-01-12 19:46:09.184 |
12 | 20621 | 90045C | COSMOS 2081 (GLONASS) | 4550 | 2023-01-12 19:49:09.184 |
13 | 43687 | 18086A | COSMOS 2529 (GLONASS) | 4759 | 2023-01-12 20:27:09.184 |
14 | 24320 | 96056A | NAVSTAR 39 (USA 128) | 4892 | 2023-01-12 20:36:09.184 |
15 | 16614 | 86019B | VIKING | 5126 | 2023-01-12 20:17:09.184 |
16 | 32275 | 07052A | COSMOS 2433 (GLONASS) | 5282 | 2023-01-12 19:49:09.184 |
17 | 43001 | 17069A | BEIDOU 3M1 | 5378 | 2023-01-12 19:42:09.184 |
18 | 21006 | 90110A | COSMOS 2109 (GLONASS) | 5413 | 2023-01-12 19:45:09.184 |
19 | 18355 | 87079A | COSMOS 1883 (GLONASS) | 5604 | 2023-01-12 19:48:09.184 |
20 | 37829 | 11055A | COSMOS 2474 (GLONASS) | 5767 | 2023-01-12 19:42:09.184 |
Close Approaches with debris for 2023 AV
No | NORAD | INTER | Satellite Name | Miss (km) | Time of Closest Approach (UTC) |
1 | 25809 | 87079U | SL-12 DEB | 571 | 2023-01-12 20:14:09.184 |
2 | 41698 | 10007Q | SL-12 DEB | 1062 | 2023-01-12 20:24:09.184 |
3 | 37253 | 10066K | FALCON 9 R/B | 1631 | 2023-01-12 20:02:09.184 |
4 | 38071 | 12003B | DELTA 4 R/B | 1701 | 2023-01-12 20:15:09.184 |
5 | 25868 | 99040C | IUS R/B(1) | 1812 | 2023-01-12 20:01:09.184 |
6 | 26557 | 00059D | SL-12 R/B(2) | 1893 | 2023-01-12 20:09:09.184 |
7 | 42817 | 17040D | ARIANE 5 DEB (SYLDA) | 2098 | 2023-01-12 20:08:09.184 |
8 | 25807 | 87079S | SL-12 DEB | 2134 | 2023-01-12 19:55:09.184 |
9 | 28041 | 91075L | ARIANE 44L DEB | 2149 | 2023-01-12 20:06:09.184 |
10 | 32405 | 08001B | BLOCK DM-SL R/B | 2319 | 2023-01-12 20:02:09.184 |
11 | 14264 | 83084F | SL-12 R/B(2) | 2359 | 2023-01-12 19:43:09.184 |
12 | 27049 | 89062M | ARIANE 44LP DEB | 2656 | 2023-01-12 20:05:09.184 |
13 | 43360 | 99040H | IUS DEB | 2683 | 2023-01-12 19:59:09.184 |
14 | 21220 | 91025F | SL-12 R/B(AUX MOTOR) | 2723 | 2023-01-12 20:19:09.184 |
15 | 21429 | 91043D | SL-6 R/B(2) | 2790 | 2023-01-12 20:32:09.184 |
16 | 43235 | 18024E | FREGAT R/B | 2815 | 2023-01-12 20:06:09.184 |
17 | 38603 | 08011BA | BREEZE-M DEB | 2871 | 2023-01-12 20:37:09.184 |
18 | 40334 | 14078C | ARIANE 5 R/B | 2957 | 2023-01-12 20:11:09.184 |
19 | 38565 | 08011L | BREEZE-M DEB | 3076 | 2023-01-12 20:18:09.184 |
20 | 40986 | 15060C | BREEZE-M DEB (TANK) | 3152 | 2023-01-12 19:41:09.184 |